Mannschaftswertung über die komplette Serie 2009
Die Mitglieder einer Mannschaft müssen vor der jeweils ersten gefahrenen Tour gemeldet werden, danach können sich alle Mannschaftsfahrer wie gewohnt an einem beliebigen Schalter anmelden, an dem dann auch die Startunterlagen ausgegeben werden. Pro Teilnehmer und Tour gibt es unabhängig von der Streckenlänge einen Punkt. Allerdings muss der/ die Teilnehmer/in zum Zeitpunkt der Wertung definitiv Mitglied der Mannschaft sein. D.h. Teilnehmer, die während der Saison/Tour einsteigen, können erst dann gewertet werden, wenn sie bei uns in der entsprechenden Mannschaft registriert sind. Touren, die diese Teilnehmer vor der Registrierung gefahren sind können nicht nachträglich zugeordnet werden!
Gewonnen hat am Ende der Serie die Mannschaft mit den im Verhältnis zur Mannschaftsstärke meisten Punkten.
Die besten drei Mannschaften erhalten vom Mittelfrankencup einen Zuschuss für einen Mannschaftsabend in Höhe von EUR 100,00 im Lokal ihrer Wahl. (Vereine des Mittelfrankencup können leider nicht gewertet werden.
Mannschaften 17.Mittelfrankencup 2009
(Endstand 2009 - 50 Mannschaften)
Mannschaftsname | Anzahl Mitglieder | Gesamt- | Bewertung | Platzierung je Gruppe |
Gruppestärke | 1-10 Mitglieder |
|
|
|
Die furchlosen Frankenradler | 4 | 17 | 51,222 | 4 |
DJK Teutonia Gaustadt | 3 | 0 | 3,000 | 26 |
ELMIRO | 3 | 24 | 91,889 | 2 |
Freizeitevents-Franken | 3 | 12 | 47,444 | 5 |
Nürnberger Symphoniker | 3 | 9 | 36,333 | 10 |
Radgruppe Peter Vischer | 3 | 11 | 43,741 | 8 |
RC 50 Erlangen | 6 | 16 | 35,630 | 11 |
RC Derny Nürnberg | 1 | 2 | 23,222 | 16 |
RC Germania Weißenburg | 4 | 2 | 9,556 | 23 |
RC Schnaittachtal | 3 | 0 | 3,000 | 26 |
RF Insingen | 6 | 47 | 93,037 | 1 |
RFV Bad Windsheim | 2 | 2 | 13,111 | 20 |
RSC Fürth | 4 | 2 | 9,556 | 23 |
RSG Ansbach | 6 | 9 | 22,667 | 17 |
RSG Lauf | 5 | 18 | 45,000 | 7 |
Super Pep | 4 | 6 | 20,667 | 18 |
SV Lupburg | 7 | 3 | 11,762 | 21 |
Team Gipfelstürmer | 9 | 12 | 23,815 | 15 |
Team Großenseebach | 7 | 2 | 10,175 | 22 |
Team Ödenreuth | 10 | 52 | 67,778 | 3 |
Team Schafft | 9 | 0 | 9,000 | 25 |
TK Schwabach | 7 | 11 | 24,460 | 14 |
TSV Dinkelsbühl | 1 | 4 | 45,444 | 6 |
TV 48 Erlangen | 4 | 11 | 34,556 | 12 |
TV Unterrodach | 8 | 9 | 20,500 | 19 |
Weizentempler | 8 | 13 | 26,056 | 13 |
www.1-RSV-Forchheim | 10 | 27 | 40,000 | 9 |
Gruppestärke | 11-25 Mitglieder |
|
|
|
Asphaltpiraten | 15 | 61 | 60,185 | 7 |
Das Örtliche | 16 | 82 | 72,944 | 1 |
Franconia CD | 20 | 88 | 68,889 | 3 |
Marin Bikes | 17 | 12 | 24,843 | 15 |
Neustadt / Orla | 12 | 10 | 21,259 | 17 |
Nürnberger Versicherung | 18 | 9 | 23,556 | 16 |
Outdoorsportckub e.V | 16 | 33 | 38,917 | 14 |
Radsport Nagel | 12 | 62 | 69,407 | 2 |
RC 88 Neustadt / Aisch | 12 | 45 | 53,667 | 9 |
RSG Lichtenau | 15 | 41 | 45,370 | 13 |
Team Rummelsberg | 19 | 47 | 46,485 | 11 |
Team SG Stern | 12 | 8 | 19,407 | 18 |
Team Wispo | 15 | 71 | 67,593 | 4 |
Titos Racer | 19 | 73 | 61,690 | 6 |
TSV Altenberg | 19 | 46 | 45,901 | 12 |
TSV Ammerndorf | 12 | 54 | 62,000 | 5 |
TV 1860 Fürth | 21 | 63 | 54,333 | 8 |
www.CharityCycling.de | 21 | 50 | 47,455 | 10 |
Gruppestärke | mehr als 25 Mitglieder |
|
|
|
Bergner | 26 | 22 | 35,402 | 5 |
Team DATEV | 60 | 176 | 92,593 | 1 |
Team Family | 43 | 112 | 71,941 | 3 |
Team Rößlein | 44 | 69 | 61,424 | 4 |
www.healthlive-fitness.de | 48 | 176 | 88,741 | 2 |
Statistik 2009
Und hier für alle, die es ganz genau wissen wollen, die Auswertungen jeder Tour
* Fürth
* Herpersdorf
* Schnaittachtal
* Neustadt/Aisch (RTF)
* Neustadt/Aisch (CTF)
* Ansbach
* Weißenburg
* Ammerndorf
* Erlangen






