Mannschaftsergebnis 16.Mittelfrankencup 2008
(Stand - ENDSTAND 2008 - 41 Mannschaften)
Mannschaftsname | Anzahl Starts | Platzierung |
Bergner | 9 | 23 |
Carpe Diem | 109 | 3 |
Die furchlosen Frankenradler | 25 | 16 |
DJK Teutonia Gaustadt | 3 | 28 |
Das Örtliche | 70 | 7 |
Marin Bikes | 32 | 11 |
Neustadt / Orla | 12 | 21 |
Nürnberger Versicherung | 8 | 24 |
Outdoorsportckub e.V- | 28 | 14 |
Radgruppe Peter Vischer | 15 | 20 |
Radsport Nagel | 70 | 7 |
RC 50 Erlangen | 25 | 16 |
RC 88 Neustadt / Aisch | 64 | 8 |
RC Derny Nürnberg | 2 | 29 |
RC Schnaittachtal | 1 | 30 |
RC Germania Weißenburg | 5 | 26 |
RFV Bad Windsheim | 4 | 27 |
RSC Fürth | 7 | 25 |
RSG Ansbach | 7 | 25 |
RSG Lauf | 18 | 18 |
RSG Lichtenau | 60 | 9 |
Super Pep | 10 | 22 |
SV Lupburg | 3 | 28 |
Team DATEV | 292 | 1 |
Team Family | 97 | 4 |
Team Gipfelstürmer | 26 | 15 |
Team Großenseebach | 16 | 19 |
Team Ödenreuth | 30 | 13 |
Team Rößlein | 88 | 5 |
Team Rummelsberg | 51 | 10 |
Team Schafft | 1 | 30 |
Team SG Stern | 15 | 20 |
Team Wispo | 88 | 5 |
Titos Racer | 31 | 12 |
TK Schwabach | 8 | 24 |
TSV Dinkelsbühl | 3 | 28 |
TV 1860 Fürth | 80 | 6 |
TV 48 Erlangen | 5 | 26 |
Weizentempler | 15 | 20 |
www.1-RSV-Forchheim | 22 | 17 |
www.healthlive-fitness.de | 139 | 2 |
Statistik 2008
- Fürth
- Herpersdorf
- Neustadt/Aisch (RTF)
- Schnaittachtal
- Neustadt/Aisch (CTF)
- Ansbach
- Weißenburg
- Ammerndorf
- Erlangen
---






